2 96
17,41/kilo
Voedingswaarden | Per 100g | Per portie (17g) | % RI* (17g) |
---|---|---|---|
Energie | 2232 kJ | 379 kJ | 0.05 |
535 kcal | 91 kcal | 0.05 | |
Vetten | 31 g | 5.3 g | 0.08 |
Waarvan verzadigd | 15 g | 2.6 g | 0.13 |
Koolhydraten | 54 g | 9.1 g | 0.04 |
Waarvan suikers | 52 g | 8.8 g | 0.1 |
Vezels | 2.9 g | <0.5 g | - |
Eiwitten | 8.7 g | 1.5 g | 0.03 |
Zout | 0.15 g | 0.03 g | 0.01 |
*RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Bevat 10 porties. | |||
Porties dienen te worden aangepast aan de leeftijd van kinderen. |