7 19
8,99/kilo
Voedingswaarden | per 100 ml | ** % van Dagelijkse Referentie Inname per 100 ml |
---|---|---|
Energie | 221 kJ/53 kcal | |
Vetten | 2.2g | |
Waarvan verzadigd | 0.3g | |
enkelvoudig onverzadigd | 1.27g | |
meervoudig onverzadigd | 0.65g | |
-linolzuur | 493mg | |
-α-linoleenzuur | 99mg | |
-docosahexaeenzuur (DHA) | 14mg | |
Koolhydraten | 6.3g | |
Waarvan suikers | 6.2g | |
-lactose | 5.8g | |
-inositol | 1.693mg | |
Vezels | 0.8g | |
waarvan -galacto-oligosachariden (GOS) | 0.7g | |
-fructo-oligosachariden (FOS) | 0.1g | |
Eiwitten | 1.5g | |
vitamine A | 68μg | 17% |
vitamine D | 3.1μg | 44% |
vitamine E | 1.1mg | 22% |
vitamine K | 5.1μg | 43% |
thiamine | 0.04mg | 8% |
riboflavine | 0.23mg | 33% |
niacine | 0.20mg | 3% |
pantotheenzuur | 0.58mg | 19% |
vitamine B6 | 0.06mg | 9% |
folaat | 14.2μg | 11% |
vitamine B12 | 0.41μg | 51% |
biotine | 1.3μg | 13% |
vitamine C | 15mg | 33% |
non-calorische koolhydraten | 0.4g | |
Na | 24mg | 6% |
K | 85mg | 9% |
Cl | 50mg | 10% |
Calcium | 85mg | 15% |
P | 54mg | 10% |
Mg | 10.0mg | 13% |
Ijzer | 1.2mg | 15% |
Zn | 0.32mg | 6% |
I | 20μg | 25% |
Ook na 2 jaar heeft je kindje nog steeds een specifieke voedingsbehoefte. Daarom is er Nutrilon Peutermelk 5 met Pronutra™.
UHT gesteriliseerd
Vanaf 3 jaar: Nutrilon PeuterPlus melk 6
Peuters in deze leeftijd zijn erg avontuurlijk en ontwikkelen zich elke dag. Voor deze ondernemende kleintjes is er Nutrilon PeuterPlus melk 6 met Pronutra+. Met twee bekers per dag geef je je kleintje een goede basis.
www.nutriciavoorjou.nl
AdresNutricia Antwoordnr. 10061 2700 VB Zoetermeer
Telefoonnummer0800 022 26 26 (gratis)