

Voedingswaarden | per 100 ml | per portie 200 ml |
---|---|---|
Energie | 132 kJ / 31 kcal | 264 kJ / 62 kcal (3%*) |
Vetten | - g | - g (<1%*) |
Waarvan verzadigd | - g | - g (<1%*) |
Koolhydraten | 3.7 g | 7.4 g (3%*) |
Waarvan suikers | 3.3 g | 6.6 g (7%*) |
Eiwitten | 3.2 g | 6.4 g (13%*) |
Zout | 0.11 g | 0.22 g (4%*) |
Calcium | 105 mg (13%**) | 210 mg (26%**) |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.15 mg (11%**) | 0.30 mg (21%**) |
Vitamine B12 | 0.29 µg (12%**) | 0.58 µg (23%**) |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
** Dagelijkse referentie-inname. | ||
*** Bevat van nature aanwezige suikers. | ||
5 porties in deze verpakking. | ||
Gevarieerde voeding en gezonde leefstijl zijn belangrijk. Met de aanbevolen 450 ml zuivel per dag krijg je belangrijke voedingsstoffen binnen. |
Optimel drinkyoghurt is heerlijk fris en rijk van smaak door de combinatie van milde magere yoghurt en een beetje fruitsap. De producten van Optimel bevatten 0% vet en geen toegevoegde suikers. Smaakt lekker, voelt goed!
Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Ongeopend ten minste houdbaar tot: zie datum bovenzijde.
Na openen beperkt houdbaar.
Lekker in balans met Optimel!
Met Optimel kies je voor iets lekkers én iets bewust. Want alles van Optimel is vol van smaak, maar is daarnaast ook van nature rijk aan proteïne, bevat 0% vet en geen toegevoegde suikers.
Dus kies je voor Optimel, dan kies je voor balans. En dat voelt goed!
Kijk op www.optimel.nl/recepten voor de lekkerste recept inspiratie
www.optimel.nl
AdresFrieslandCampina
Antwoordnummer 390, 3800 VB Amersfoort
0800-0765