
1 39
1,39/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per portie 100 g |
---|---|---|
Energie | 213 kJ / 50 kcal | 213 kJ / 50 kcal (3%*) |
Vetten | - g | - g (<1%*) |
Waarvan verzadigd | - g | - g (<1%*) |
Koolhydraten | 4.1 g | 4.1 g (2%*) |
Waarvan suikers | 3.9 g | 3.9 g (4%*) |
Eiwitten | 6.9 g | 6.9 g (14%*) |
Zout | 0.13 g | 0.13 g (2%*) |
Calcium | 237 mg (30%**) | 237 mg (30%**) |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.26 mg (18%**) | 0.26 mg (18%**) |
Vitamine B12 | 0.48 µg (19%**) | 0.48 µg (19%**) |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
** Dagelijkse referentie-inname. | ||
*** Bevat van nature aanwezige suikers. | ||
5 porties in deze verpakking. |
Optimel magere kwark stracciatella smaak is rijk van smaak, maar bevat geen toegevoegde suikers en 0% vet. Bewust genieten dus!
Gekoeld bewaren (max. 7 °C).
Ongeopend ten minste houdbaar tot: zie datum bovenzijde.
Geopend beperkt houdbaar.
Optimel is zuivel die niet alleen gezond is, maar ook heel erg lekker. Optimel bevat 0% vet en er is geen suiker aan toegevoegd. Daarom passen de producten van Optimel perfect in een gezonde levensstijl.
Websitewww.optimel.nl
AdresFrieslandCampina
Antwoordnummer 390
3800 VB Amersfoort.
0800-0765