- Magere yoghurt
- vloeibare melkbestanddelen
- 2% vruchtensap (1% aardbei, 1% framboos)
- gemodificeerd maïszetmeel
- stabilisator: pectine
- aroma
- zoetstof: sucralose
Voedingswaarden | per 100 ml | per portie 200 ml |
---|---|---|
Energie | 131 kJ | 262 kJ |
31 kcal | 62 kcal (3%*) | |
Vetten | - g | - g (<1%*) |
Waarvan verzadigd | - g | - g (<1%*) |
Koolhydraten | 4.2 g | 8.4 g (3%*) |
Waarvan suikers | 3.3 g | 6.6 g (7%*) |
Eiwitten | 2.5 g | 5.0 g (10%*) |
Zout | 0.12 g | 0.24 g (4%*) |
Calcium | 90 mg (11%**) | 180 mg (23%)** |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
** Dagelijkse referentie-inname. | ||
*** Bevat van nature aanwezige suikers. | ||
1 portie in deze verpakking. |
6 x 200 ml
6 x 200 ml