
1 39
1,39/kilo
Voedingswaarden | per portie 100 g | per 100 g |
---|---|---|
Energie | 209 kJ / 49 kcal (2%*) | 209 kJ / 49 kcal |
Vetten | - g (<1%*) | - g |
Waarvan verzadigd | - g (<1%*) | - g |
Koolhydraten | 5.5 g (2%*) | 5.5 g |
Waarvan suikers | 4.8 g (5%*) | 4.8 g |
Eiwit (proteïne) | 6.7 g (13%*) | 6.7 g |
Zout | 0.18 g (3%*) | 0.18 g |
Calcium | 200 mg (25%**) | 200 mg (25%**) |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.21 mg (15%**) | 0.21 mg (15%**) |
Vitamine B12 | 0.38 µg (15%**) | 0.38 µg (15%**) |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
** Dagelijkse referentie-inname. | ||
*** Bevat van nature aanwezige suikers. | ||
5 porties in deze verpakking. |
0% vet, geen suiker toegevoegd, rijk aan eiwit
Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Ongeopend ten minste houdbaar tot: zie datum bovenzijde.
Geopend beperkt houdbaar.
We hebben hard gewerkt om het recept van al onze Optimel producten te verbeteren. En al zeggen we het zelf: het resultaat mag er zijn!
Onze drinkyoghurt is nog milder, terwijl de kwark met yoghurt juist nog voller en rijker van smaak is geworden. In combinatie met vers fruitsap of sappige stukjes fruit is de smaak van onze zuivelproducten daardoor frisser en lekkerder dan ooit.
En dan ook nog eens met 0% vet en zonder toegevoegde suikers. Wat wil je nog meer.
Optimel smaakt lekker, voelt goed!
www.optimel.nl
AdresFrieslandCampina
Antwoordnummer 390
3800 VB Amersfoort.
0800-0765