- Magere kwark
- 27% magere yoghurt
- water
- koffie-extract
- cacaopoeder
- gemodificeerd maïszetmeel
- verdikkingsmiddelen: guarpitmeel, pectinen
- zout
- natuurlijk aroma
- zoetstof: sucralose
Voedingswaarden | per 100 g | Per portie 150 g |
---|---|---|
Energie | 210 kJ / 49 kcal | 315 kJ / 74 kcal (4%*) |
Vetten | - g | - g (<1%*) |
Waarvan verzadigd | - g | - g (<1%*) |
Koolhydraten | 3.8 g | 5.7 g (2%*) |
Waarvan suikers | 3.3 g | 5.0 g (6%*) |
Eiwitten | 6.6 g | 9.9 g (20%*) |
Zout | 0.19 g | 0.29 g (5%*) |
Calcium | 200 mg (25%**) | 300 mg (38%**) |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.21 mg (15%**) | 0.32 mg (23%**) |
Vitamine B12 | 0.38 µg (15%**) | 0.57 µg (23%**) |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal). | ||
** Dagelijkse referentie-inname. | ||
***Bevat van nature aanwezige suikers. | ||
Ruim 3 porties in deze verpakking. | ||
Een gevarieerde voeding en gezonde leefstijl zijn belangrijk. Met de aanbevolen 450 ml zuivel per dag krijg je belangrijke voedingsstoffen binnen. |
5+ dagen vers
500 g