- Magere melk
- gemodificeerd en natief maïszetmeel
- verdikkingsmiddel: carrageen
- zout
- aroma
- kleurend plantenextract (wortel)
- zoetstof: sucralose
Voedingswaarden | per 100 ml | per portie 150 ml |
---|---|---|
Energie | 213 kJ / 50 kcal | 320 kJ / 75 kcal (4%*) |
Vetten | - g | - g (<1%*) |
Waarvan verzadigd | - g | - g (<1%*) |
Koolhydraten | 8.4 g | 12.6 g (5%)* |
Waarvan suikers | 4.4 g | 6.6 g (7%*) |
Eiwitten | 3.5 g | 5.3 g (11%*) |
Zout | 0.16 g | 0.24 g (4%*) |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
** Bevat van nature aanwezige suikers. | ||
Ruim 6 porties in deze verpakking. | ||
Gevarieerde voeding en gezonde leefstijl zijn belangrijk. Met de aanbevolen 450 ml zuivel per dag krijg je belangrijke voedinggsstoffen binnen. |