- Magere yoghurt
- 6% vruchten (1,5% braam, 1,3% aardbeiensap, 1,2% aardbei, 1% bosbessensap, 1% frambozensap)
- melkeiwit
- gemodificeerd maïszetmeel
- citroensap
- natuurlijk aroma
- water
- wortelconcentraat
- zoetstof: sucralose
Voedingswaarden | per 100 ml | per portie 150 ml |
---|---|---|
Energie | 158 kJ / 37 kcal | 237 kJ / 56 kcal (3%*) |
Vetten | - g | - g (<1%*) |
Waarvan verzadigd | - g | - g (<1%*) |
Koolhydraten | 4.8 g | 7.2 g (3%*) |
Waarvan suikers | 3.6 g | 5.4 g (6%*) |
Eiwitten | 3.4 g | 5.1 g (10%*) |
Zout | 0.12 g | 0.18 g (3%*) |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
** Bevat van nature aanwezige suikers. | ||
Ruim 6 porties in deze verpakking. | ||
Gevarieerde voeding en gezonde leefstijl zijn belangrijk. Met de aanbevolen 450 ml zuivel per dag krijg je belangrijke voedingsstoffen binnen. |