2 18
1,45/liter
Voedingswaarden | 100 ml | 200 ml | %**(200 ml) |
---|---|---|---|
Energie | 31 kJ | 61 kJ | 1 |
(7 kcal) | (14 kcal) | 1 | |
Vetten | 0 g | 0 g | 0 |
Waarvan verzadigd | (0 g) | (0 g) | 0 |
Koolhydraten | 1.4 g | 2.8 g | 1 |
Waarvan suikers | (1.2 g) | (2.4 g) | -3 |
Eiwitten | 0.1 g | 0.2 g | 0 |
Zout | 0 g | 0 g | 0 |
** % van de referentie-inname van en gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Een fles van 1,4 L bevat 7 glazen van 200 ml. |