1 83
16,64/kilo
Voedingswaarden | 100 g | 25 g | %* / 25g |
---|---|---|---|
Energie | 2015 kJ | 504 kJ | 6% |
480 kcal | 120 kcal | 6% | |
Vetten | 20 g | 5.0 g | 7% |
Waarvan verzadigd | 5.8 g | 1.4 g | 7% |
Koolhydraten | 68 g | 17 g | 7% |
Waarvan suikers | 39 g | 9.7 g | 11% |
Vezels | 2.8 g | 0.7 g | |
Eiwitten | 4.8 g | 1.2 g | 2% |
Zout | 0.69 g | 0.17 g | 3% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
1 stazak = 4-5 x 25 g (25 g ≈ 12 biscuits) |