- Tarwebloem
- suiker
- koolzaadolie
- palmolie
- glucose-fructosestroop
- tarwezetmeel
- rijsmiddelen (natriumcarbonaten, ammoniumcarbonaten)
- zout
- emulgatoren (sojalecithines, zonnebloemlecithines)
- aroma's
Voedingswaarden | 100 g | 1 koekje (11 g) | %** / 1 koekje (11 g) |
---|---|---|---|
Energie | 2030 kJ | 223 kJ | 3% |
484 kcal | 53 kcal | 3% | |
Vetten | 20 g | 2.2 g | 3% |
Waarvan verzadigd | 5.0 g | 0.6 g | 3% |
Koolhydraten | 69 g | 7.6 g | 3% |
Waarvan suikers | 35 g | 3.9 g | 4% |
Vezels | 1.7 g | 0.2 g | - |
Eiwitten | 5.3 g | 0.6 g | 1% |
Zout | 0.79 g | 0.09 g | 2% |
**Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
1 pak bevat 6 biscuits (1 biscuit ≈ 11 g). |