Parrano Rasp Robusto 100g
10+ dagen vers
100 g
Voedingswaarden | per product: Per 100 g | per product: Per portie 20 g |
---|---|---|
Energie kJ/kcal | 1524/367 | 305/73 (4% DRI) |
Vetten | 27 g | 5.4 g (8% DRI) |
Waarvan verzadigd | 19 g | 3.8 g (19% DRI) |
Koolhydraten | 2.2 g | 0.44 g (0% DRI) |
Waarvan suikers | 0 g | 0 g (0% DRI) |
Eiwitten | 28 g | 5.7 g (11% DRI) |
Zout | 2.2 g | 0.44 g (7% DRI) |
Calcium | 919 mg (115% DRI) | 184 mg (23% DRI) |
Vitamine B12 | 2.1 µg (82% DRI) | 0.41 µg (16% DRI) |
Deze verpakking bevat 4 porties. | ||
*(Dagelijkse) Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |
10+ dagen vers
100 g
10+ dagen vers
80 g
10+ dagen vers
100 g