1 97
4,93/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI** | portie* (15g) |
---|---|---|---|
Energie | 2286 kJ | 4% | 343 kJ |
Vetten | 38 g | 8% | 5.7 g |
-waarvan verzadigd | 8.5 g | 6% | 1.3 g |
Koolhydraten | 44 g | 3% | 6.6 g |
- waarvan suikers | 42 g | 7% | 6.3 g |
Voedingsvezel | 4.5 g | 0.7 g | |
Eiwitten | 6.1 g | 2% | 0.9 g |
Zout | 0.11 g | 0% | 0.02 g |
Calcium | 1419 mg | 27% | 213 mg |
* Deze beker bevat ongeveer 25 porties van 15g | |||
** RI: Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
*** ADH: Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid |
Een overheerlijke boterhampasta Puur/Cacao
Ten minste houdbaar tot einde: zie deksel.
Bewaren bij kamertemperatuur.
Pastachoca Béééregoed!
Websitewww.penotti.com
AdresPenotti
Antwoordnummer 902,
4700 VB Roosendaal
www.penotti.com