Coca-Cola Original Taste PET Fles 24 x 500ml
24 x 500 ml
Voedingswaarden | per 100 ml | per 250 ml^(1) | % |
---|---|---|---|
energie | 119 kJ / 28 kcal | 298 kJ / 70 kcal | (4%*) |
Vetten | 0 g | 0 g | (0%*) |
Waarvan verzadigd | 0 g | 0 g | (0%*) |
Koolhydraten | 7 g | 17.5 g | |
Waarvan suikers | 7 g | 17.4 g | (19%*) |
Eiwitten | 0 g | 0 g | |
Zout | 0.03 g | 0.08 g | |
^(1)Een glas is 250 ml. Een fles bevat 2 x 250 ml. | |||
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). |
24 x 500 ml
0,5 L
6 x 250 ml