Coca-Cola Zero Sugar 10+2 Gratis 12 x 250ml
12 x 250 ml
6 10
2,03/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 330 ml⁽¹⁾ | % |
---|---|---|---|
energie | 2 kJ / | 7 kJ / | |
0.5 kcal | 2 kcal | (<1%*) | |
Vetten | 0 g | 0 g | (0%*) |
Waarvan verzadigd | 0 g | 0 g | (0%*) |
Koolhydraten | <0.1 g | 0.2 g | |
Waarvan suikers | 0 g | 0.1 g | (0%*) |
Eiwitten | <0.1 g | 0.1 g | |
Zout | 0.03 g | 0.12 g | (<1%*) |
?¹?Een blikje is 330 ml. | |||
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). |
Tenminste houdbaar tot einde: zie bodem blik.Koel en droog bewaren.
www.vrumona.nl
AdresManufactured byVrumonaP.O. Box 13980 CA Bunnikthe Netherlands
Telefoonnummer0800-8786662