Pepsi Max Cola Blik 330ml
0,33 L
0 52
1,58/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 330 ml^(1) |
---|---|---|
energie | 3 kJ / 1 kcal | 9 kJ / 2 kcal (<1%*) |
Vetten | 0 g | 0 g (0%*) |
Waarvan verzadigd | 0 g | 0 g (0%*) |
Koolhydraten | 0 g | 0 g |
Waarvan suikers | 0 g | 0 g (0%*) |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Zout | <0.01 g | 0.02 g (<1%*) |
^(1)Een blikje is 330 ml. | ||
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). |
0,33 L
24 x 0,33 L
6 x 0,33 L