- Koolzuurhoudend water
- kleurstof (E150d)
- zoetstoffen (aspartaam, acesulfaam-K)
- voedingszuren (fosforzuur, citroenzuur)
- aroma's (waarvan cafeïne, kers en natuurlijke plantenextracten)
- conserveermiddel (kaliumsorbaat)
Voedingswaarden | per 100 ml | per 250 ml^(1) |
---|---|---|
energie | 3 kJ / 1 kcal | 7 kJ / 2 kcal (<1%*) |
Vetten | 0 g | 0 g (0%*) |
Waarvan verzadigd | 0 g | 0 g (0%*) |
Koolhydraten | 0 g | 0 g |
Waarvan suikers | 0 g | 0 g (0%*) |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Zout | <0.01 g | 0.02 g (0%*) |
^(1)Een glas is 250 ml. | ||
Een fles bevat 6 x 250 ml. | ||
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). |