15,36
12 28
1,55/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 330 ml^(1) |
---|---|---|
energie | 2 kJ / 0.5 kcal | 7 kJ / 2 kcal (<1%*) |
Vetten | 0 g | 0 g (0%*) |
Waarvan verzadigd | 0 g | 0 g (0%*) |
Koolhydraten | <0.1 g | 0.2 g |
Waarvan suikers | 0 g | 0.1 g (0%*) |
Eiwitten | <0.1 g | 0.1 g |
Zout | 0.03 g | 0.12 g (<1%*) |
^(1)Een blikje is 330 ml. | ||
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). |