Pepsi Max Lemon 0,33 Liter
330 ml
0 59
1,79/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 250 ml(^1) |
---|---|---|
energie | 2 kJ / 0.5 kcal | 5 kJ / 1.2 kcal (<1%*) |
Vetten | 0 g | 0 g (0%*) |
Waarvan verzadigd | 0 g | 0 g (0%*) |
Koolhydraten | <0.1 g | 0.2 g |
Waarvan suikers | 0 g | 0 g (0%*) |
Eiwitten | <0.1 g | 0.1 g |
Zout | 0.03 g | 0.08 g (1%*) |
(^1) Een glas is 250 ml. | ||
Een fles bevat 6 x 250 ml. | ||
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). |
Maximum taste
Ten minste houdbaar tot einde: zie hals fles. Koel, droog en donker bewaren. Na openen beperkt houdbaar.
www.vrumona.nl
AdresManufactured by Vrumona, Consumer
Services, P.O. Box 1, 3980 CA Bunnik, the Netherlands. www.vrumona.nl
0800-8786662