- Koolzuurhoudend water
- kleurstof (karamel E150d)
- zoetstoffen (E950, E951)
- voedingszuren (E338, E330)
- zuurteregelaar (E331)
- aroma's (o.a. cafeïne en natuurlijke plantenextracten)
Voedingswaarden | per 100 ml | per 250 ml^(1) |
---|---|---|
energie | 2 kJ / 0.4 kcal | 5 kJ / 1 kcal (<1%*) |
Vetten | 0 g | 0 g (0%*) |
Waarvan verzadigd | 0 g | 0 g (0%*) |
Koolhydraten | 0 g | 0 g |
Waarvan suikers | 0 g | 0 g (0%*) |
Eiwitten | 0.06 g | 0.15 g |
Zout | 0.01 g | 0.03 g (<1%*) |
^(1)Een glas is 250 ml. | ||
Een fles bevat 6 x 250 ml. | ||
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). |
4 x 1.5 L