1 99
15,92/kilo
Voedingswaarden | 100 g | 30 g | %* (30 g) |
---|---|---|---|
Energie: | 2169 kJ | 651 kJ | |
519 kcal | 156 kcal | 8 | |
Vetten | 28.8 g | 8.6 g | 12 |
Waarvan verzadigd | 2.8 g | 0.9 g | 4 |
Koolhydraten | 60.3 g | 18.1 g | 7 |
Waarvan suikers | 3.8 g | 1.2 g | 1 |
Eiwitten | 3.5 g | 1.0 g | 2 |
Zout | 1.50 g | 0.45 g | 8 |
Deze verpakking bevat 3 porties. | |||
Eén portie = 30g | |||
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene is 8400 kJ/2000 kcal. |
110 Gram