- Granen (volkoren graan 55%)
- vlees en dierlijke bijproducten (15% waarvan 4% rund)
- oliën en vetten
- plantaardige bijproducten
- plantaardige eiwitextracten
- mineralen
Voedingswaarden | Toevoegingsmiddelen: |
---|---|
Nutritionele toevoegingsmiddelen: | IE/kg: |
Vit A: | 19000 |
Vit D?: | 1100 |
Vit E: | 90 |
IJzer(II)sulfaat-monohydraat: | (Fe: 78) |
Calciumjodaat, watervrij: | (I: 1.9) |
Koper(II)sulfaat-pentahydraat: | (Cu: 8.7) |
Mangaan(II)sulfaat-monohydraat: | (Mn: 5.9) |
Zinksulfaat-monohydraat: | (Zn:110) |
Natriumseleniet: | (Se:0.1) |
Vitamin B group: | 75 |
Kleurstoffen^(1) en antioxidanten | |
^(1) Geen kunstmatige kleurstoffen. | |
Analytische bestanddelen: | |
Eiwitten | 25% |
Vetten | 12% |
Ruwe as: | 8% |
Ruwe celstof: | 3.5% |
omega 6-vetzuur: Linolzuur: | 1.7% |
Omega 3-vetzuur: Linoleenzuur: | 0.1% |