- Vlees en dierlijke bijproducten
- plantaardige eiwitextracten
- vis en visbijproducten (waarvan tonijn 4%)
- plantaardige bijproducten
- mineralen
- suiker
Voedingswaarden | Toevoegingsmiddelen: |
---|---|
Nutritionele toevoegingsmiddelen: | IE/kg: |
Vit A: | 880 |
Vit D₃: | 135 |
IJzer(II)sulfaat-monohydraat: | 31 |
Calciumjodaat, watervrij: | 0.39 |
Koper(II)sulfaat-pentahydraat: | 3.5 |
Mangaan(II)sulfaat-monohydraat: | 6.1 |
Zinksulfaat-monohydraat: | 50 |
Analytische bestanddelen: | |
Vocht: | 74.0% |
Eiwitten | 17.0% |
Vetten | 4.0% |
Ruwe as: | 2.0% |
Ruwe celstof: | 1.1% |