1 08
12,71/kilo
Voedingswaarden | Toevoegingsmiddelen: |
---|---|
Nutritionele toevoegingsmiddelen: | IE/kg: |
Vit A: | 880 |
Vit D₃: | 134 |
IJzer(II)sulfaat-monohydraat: | (Fe:10) |
Calciumjodaat, watervrij: | (I:0.25) |
Koper(II)sulfaat-pentahydraat: | (Cu:0.8) |
Mangaan(II)sulfaat-monohydraat: | (Mn:1.9) |
Zinksulfaat-monohydraat: | (Zn: 18.2) |
taurine: | 550 |
Smaakstoffen. | |
Analytische bestanddelen: | |
Vocht: | 79.5% |
Eiwitten | 12.5% |
Vetten | 2.8% |
Ruwe as: | 2.6% |
Ruwe celstof: | 0.05% |