Quaker Cruesli Chocolade 850gr
850 Gram
Voedingswaarden | Per 100 g | Per 45 g | Bereid Per 45 g |
---|---|---|---|
Energie | 1906 kJ | 858 kJ (10%) | 1014 kJ |
455 Kcal | 205 Kcal (10%) | 242 Kcal | |
Vetten | 19 g | 8.6 g (12%) | 8.8 g |
waarvan | |||
Waarvan verzadigd | 4.9 g | 2.2 g (11%) | 2.3 g |
Koolhydraten | 57 g | 26 g | 30 g |
Waarvan suikers | 16 g | 7.2 g (8%) | 11 g |
Vezels | 10 g | 4.5 g | 4.5 g |
Eiwitten | 8.1 g | 3.6 g | 7.7 g |
Zout | 0.48 g | 0.22 g (4%) | 0.33 g |
Vitaminen en Mineralen | |||
Thiamine | 0.18 mg (16%) | 0.08 mg (7%) | 0.1 mg |
Fosfor | 194 mg (28%) | 87.3 mg (12%) | 205 mg |
Magnesium | 61 mg (16%) | 27.5 mg (7%) | 40.5 mg |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). |
850 Gram
450 Gram
450 Gram
450 Gram