Quaker Cruesli Luchtig Naturel 375gr
375 Gram
3 39
9,04/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | Bereid Per 45 g | Per 45 g |
---|---|---|---|
Energie | 1922 kJ | 1021 kJ | 865 kJ (10%) |
458 Kcal | 243 Kcal | 206 Kcal (10%) | |
Vetten | 17 g | 8 g | 7.8 g (11%) |
waarvan | |||
Waarvan verzadigd | 2 g | 1 g | 0.9 g (5%) |
Koolhydraten | 65 g | 33 g | 29 g |
Waarvan suikers | 16 g | 11 g | 7 g (8%) |
Vezels | 8 g | 3.6 g | 3.6 g |
Eiwitten | 7.1 g | 7.3 g | 3.2 g |
Zout | 0.45 g | 0.31 g | 0.2 g (3%) |
Vitaminen en Mineralen | |||
Vitamine B1 | 0.45 Mg (41%) | 0.22 Mg | 0.2 Mg (18%) |
Fosfor | 192 Mg (27%) | 204 Mg | 86.4 Mg (12%) |
Magnesium | 89 Mg (24%) | 53.1 Mg | 40.1 Mg (11%) |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). |
Quaker Cruesli® LUCHTIG is een lekker knapperige granenmix met goudbruin geroosterde volkoren havermout en heerlijke gepofte granen en knapperige cornflakes. De Granen van Quaker Cruesli® zijn zorgvuldig geselecteerd en voor 83% volkoren.
45g + 100ml magere yoghurt
Droog bewaren. De zak na elk gebruik goed sluiten.
PepsiCo Nederland BV
postbus 1008
3600 BA Maarssen
the Netherlands
0800-7377426