- Ingrediënt: açaibespoeder*. *=biologisch. Kan sporen bevatten van glutenbevattende granen
- pindaâs (aardnoten)
- noten
- sesamzaad.
Voedingswaarden | Per 100 Gram | %RI* per portie |
---|---|---|
Energie | 469.0 kcal | |
Vetten | 34.0 g | |
Waarvan verzadigd | 8.1 g | |
Koolhydraten | 12.0 g | |
Waarvan suikers | 0.1 g | |
Vezels | 53.0 g | |
Eiwitten | 2.3 g | |
Zout | 0.0 g | |
Vitamine E | 22.0 MGM | 183.0% |
Ijzer | 5.6 MGM | 40.0% |
"Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)â. | ||
100GRM |