Fritz-Limo Orangeade 0,33L
0.33 l
Voedingswaarden | Per 100 ml | Per portie 330 ml | % RI* Per 330 ml |
---|---|---|---|
Energie | 147 kJ | 486 kJ | 6% |
35 kcal | 114 kcal | 6% | |
Vetten | 0 g | 0.1 g | 0% |
Waarvan verzadigd | 0 g | 0.0 g | 0% |
Koolhydraten | 8.0 g | 26.3 g | 10% |
Waarvan suikers | 8.0 g | 26.3 g | 29% |
Vezels | 0.1 g | 0.2 g | - |
Eiwitten | 0.1 g | 0.2 g | 0% |
Zout | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
*Referentie-Inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Verpakking bevat 6 porties van 33 cl. |
0.33 l
6 x 33 cl