Sanpellegrino Limonata 6 x 33cl
6 x 33 cl
Voedingswaarden | Per 100 ml | Per portie 330 ml | % RI* Per 330 ml |
---|---|---|---|
Energie | 158 kJ | 520 kJ | 6% |
37 kcal | 122 kcal | 6% | |
Vetten | 0 g | 0.0 g | 0% |
Waarvan verzadigd | 0 g | 0.0 g | 0% |
Koolhydraten | 8.8 g | 29.0 g | 11% |
Waarvan suikers | 8.8 g | 29.0 g | 32% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | - |
Eiwitten | 0.1 g | 0.3 g | 1% |
Zout | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
*Referentie-Inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Verpakking bevat 6 porties van 33 cl. |
6 x 33 cl
6 x 33 cl
0.33 l
375 mL