Jumbo Zoute Sticks 200g
200 g
0 45
2,25/kilo
Voedingswaarden | 100 g | 5 g = 1 Grissino | % RI* per 5 g |
---|---|---|---|
energie | 1728 kJ / | 86 kJ / | 1% |
408 kcal | 20 kcal | 1% | |
Vetten | 5.7 g | 0.3 g | 0% |
Waarvan verzadigd | 2.3 g | 0.1 g | 1% |
Koolhydraten | 85 g | 4.2 g | 2% |
Waarvan suikers | 1.5 g | 0.1 g | 0% |
vezels | 1.2 g | 0.1 g | - |
Eiwitten | 3.8 g | 0.2 g | 0% |
Zout | 2.1 g | 0.10 g | 2% |
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal) | |||
Approximately 30x Grissini. |
Koel en droog bewaren.
Ten minste houdbaar tot:
Schär - Est. 1922.
Europeˈs N°1*
*www.schaer.com/no1
GO.SCHAER.COM/GET-IN-TOUCH
AdresDr. Schär AG / SPA - Winkelau 9
39014 Burgstall / Postal (BZ) Italy