
2 29
0,19/stuk
Voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie | 549 kJ/132 kcal |
Vetten | 9.1 g |
-waarvan verzadigde vetzuren | 3.0 g |
Koolhydraten | <0.5 g |
-waarvan suikers | <0.5 g |
Vezels | 0 g |
Eiwitten | 12 g |
Zout | 0.40 g |
*zout is enkel afkomstig uit nature voorkomend natrium |
Vers voor u geraapt®
Tenminste houdbaar tot:
Koel bewaren na aankoop op max +7 °C
www.egg-republic.com
AdresDIJVERHOF EI B.V
Zadelmakerstraat 11
5405 BR Uden (NL)