1 97
1,97/liter
Voedingswaarden | 100 ml | 200 ml | %^(2) (200ml) |
---|---|---|---|
Energie | 101 kJ | 203 kJ | 2 |
(24 kcal) | (48 kcal) | 2 | |
Vetten | 0 g | 0 g | 0 |
Waarvan verzadigd | (0 g) | (0 g) | 0 |
Koolhydraten | 5.7 g | 11.5 g | 4 |
Waarvan suikers | (5.7 g) | (11.4 g) | -13 |
Eiwitten | 0 g | 0 g | 0 |
Zout | 0.01 g | 0.02 g | 0 |
% van de referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Een liter fles bevat 5 glazen van 200ml. |