3 29
4,39/liter
Voedingswaarden | per: 100 ml | per: 150 ml* |
---|---|---|
Energie: | 133 kJ/31 kcal | 199 kJ/47 kcal |
Vetten | 0 g | 0 g |
-waarvan verzadigde vetzuren: | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 7.8 g | 12 g |
-waarvan suikers: | 7.8 g | 12 g |
Vezels: | 0 g | 0 g |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Zout | 0 g | 0 g |
*150ml = 1 portie. | ||
750ml = 5 porties. |