- Sinaasappelsap uit concentraat*
- *=biologisch
Voedingswaarden | per: 100 ml | per: 150 ml* |
---|---|---|
Energie: | 212 kJ / | 318 kJ / |
51 kcal | 77 kcal | |
Vetten | 0 g | 0 g |
- waarvan verzadigde vetzuren: | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 11 g | 17 g |
- waarvan suikers: | 9.2 g | 14 g |
Vezels: | 0.02 g | 0.03 g |
Eiwitten | 0.80 g | 1.2 g |
Zout | 0 g | 0 g |
*150 ml = 1 portie | ||
750 ml = 5 porties |