- 100% biologisch wortelsap melkzuur gefermenteerd
- Wortelsap* 97%
- citroensap*
- anti-oxidant: ascorbinezuur
- *=biologisch
Voedingswaarden | per 100 ml | per: 100 ml | per: 150 ml* |
---|---|---|---|
Energie: | 119 kJ / | 179 kJ / | |
Calorieën | 133 kJ/31 kCal | ||
28 kcal | 42 kcal | ||
Vetten | 0.0 g | ||
Vetten: | 0 g | 0 g | |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | ||
Koolhydraten | 7.1 g | ||
- waarvan verzadigde vetzuren: | 0 g | 0 g | |
Koolhydraten: | 5.6 g | 8.4 g | |
Waarvan suikers | 7.1 g | ||
- waarvan suikers: | 5.2 g | 7.8 g | |
Voedingsvezel | 0.0 g | ||
Vezels: | 0 g | 0 g | |
Eiwitten | 0.5 g | ||
Zout | 0.0 g | ||
Eiwitten: | 1.1 g | 1.7 g | |
Zout: | 0.16 g | 0.24 g | |
Vitamine A: | 2580 µg (323%) | 3870 µg (484%) | |
*150 ml = 1 portie | |||
750 ml = 5 porties | |||
"Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)". |
750ml carrot juice ≈ 3 kg organic carrots
„Dit product bevat van nature aanwezige suikers”.
Schudden voor gebruik.
Na openen koel bewaren en binnen enkele dagen consumeren.
RecyclingFles: Glas - Doorgaans gerecycled|Fles: Recyclebaar
Skal 026841
High vitamin A, No added sugars, Dit product bevat van nature aanwezige suikers
Smaakt®
Every bite matters.
www.smaakt.nl|www.smaakt.bio/smaaktgarantie
AdresDe smaakspecialist
Molenstraat 67
4851 SE Ulvenhout
The Netherlands