Snickers chocolade roomijs 6 Stuks
6 x 50.3 ml
3 95
13,08/liter
Voedingswaarden | / 100ml | / 44.6ml (%*) |
---|---|---|
Energie | 1466kJ | 654kJ (8%) |
351kcal | 157kcal (8%) | |
Vetten | 21g | 9.5g (14%) |
Waarvan verzadigd | 10g | 4.5g (23%) |
Koolhydraten | 33g | 15g (6%) |
Waarvan suikers | 25g | 11g (12%) |
Eiwitten | 6.2g | 2.8g (6%) |
Zout | 0.24g | 0.11g (2%) |
Porties per verpakking: 6 | ||
Portiegrootte: 44.6ml | ||
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) |
6 x 50.3 ml
6 x 49.5 ml