Voedingswaarden | Analyse (mg/l): |
---|---|
Na | 10 |
K | 1 |
Calcium | 49 |
Cl | 16 |
Mg | 6 |
NO3 | <0.9 |
HCO3 | 180 |
SiO2 | 16 |
SO4 | 10 |
Résidu sec | 260 |
Voedingswaarden | Analyse (mg/l): |
---|---|
Na | 10 |
K | 1 |
Calcium | 49 |
Cl | 16 |
Mg | 6 |
NO3 | <0.9 |
HCO3 | 180 |
SiO2 | 16 |
SO4 | 10 |
Résidu sec | 260 |
Natuurlijk mineraalwater met toegevoegd koolzuurgas uit de Sourcy bron te Bunnik.