1 29
2,58/liter
Voedingswaarden | Per: 100ml | Per: 250ml(%*) |
---|---|---|
Energie: | 5kJ | 13kJ |
1kcal | 3kcal (0%) | |
Vetten | 0g | 0g (0%) |
Waarvan verzadigd | 0g | 0g (0%) |
Koolhydraten | 0g | 0g (0%) |
Waarvan suikers | 0g | 0g (0%) |
Eiwitten | 0g | 0g (0%) |
Zout | 0g | 0g (0%) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | ||
500ml = 2 x 250ml glas |