5 24
0,33/stuk
Voedingswaarden | Per 100g | Per 100ml | Per portie 195 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1816 kJ | 94 kJ | 184 kJ | |
433 kcal | 23 kcal | 44 kcal | 2%* | |
Vetten | 19.6 g | 1.0 g | 2.0 g | 3%* |
Waarvan verzadigd | 11.2 g | 0.6 g | 1.1 g | 6%* |
Koolhydraten | 41.0 g | 2.1 g | 4.1 g | 2%* |
Waarvan suikers | 40.5 g | 2.1 g | 4.1 g | 5%* |
Vezels | 4.1 g | 0.2 g | 0.4 g | - |
Eiwitten | 20.3 g | 1.1 g | 2.1 g | 4%* |
Zout | 1.22 g | 0.06 g | 0.12 g | 2%* |
*RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal). |