4 79
0,48/stuk
Voedingswaarden | per 100 ml | per 100 g | Per portie** | %RI* per portie |
---|---|---|---|---|
Energie | 346 kJ | 1651 kJ | 780 kJ | 9% |
86 kcal | 392 kcal | 185 kcal | ||
Vetten | 2.4 g | 8.9 g | 5.2 g | 7% |
- waarvan verzadigde vetzuren | 1.4 g | 4.6 g | 3.1 g | 16% |
Koolhydraten | 11.0 g | 62.3 g | 23.6 g | 9% |
- waarvan suikers | 10.5 g | 57.2 g | 22.5 g | 25% |
Vezels | 1.3 g | 12.4 g | 2.7 g | - |
Eiwitten | 4.1 g | 8.6 g | 8.7 g | 17% |
Zout | 0.13 g | 0.17 g | 0.28 g | 5% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||
**200 ml halfvolle melk + 22 g poeder = 214 ml. |