Twix Warme Chocolade Cups 8 Stuks
8 x 17 g
Voedingswaarden | Per 100g | Per 100ml | Per 200 ml kopje | % |
---|---|---|---|---|
Energie | 1811 kJ | 151 kJ | 301 kJ | |
433 kcal | 36 kcal | 72 kcal | 4%* | |
Vetten | 16.7 g | 1.3 g | 2.5 g | 4%* |
Waarvan verzadigd | 9.1 g | 0.8 g | 1.6 g | 8%* |
Koolhydraten | 47.2 g | 4.5 g | 9 g | 3%* |
Waarvan suikers | 42.2 g | 4.1 g | 8.2 g | 9%* |
Vezels | 14.9 g | 0.4 g | 0.8 g | - |
Eiwitten | 14.8 g | 1.4 g | 2.8 g | 6%* |
Zout | 0.89 g | 0.08 g | 0.16 g | 3%* |
*RI- Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal). | ||||
Deze verpakking bevat 6 porties. |
8 x 17 g
16 x 11,7 g