2 39
13,43/kilo
Voedingswaarden | Per 100g | 1 Portie (≈35,6g)** |
---|---|---|
Energie | 1680 kJ | 598 kJ |
399 kcal | 142 kcal | |
Vetten | 10.3 g | 3.6 g |
Waarvan verzadigd | 4.4 g | 1.6 g |
Koolhydraten | 72.1 g | 25.7 g |
Waarvan suikers | 35.3 g | 12.6 g |
Vezels | 3.7 g | 1.3 g |
Eiwitten | 5.1 g | 1.8 g |
Zout | 0.52 g | 0.19 g |
Calcium | 338 mg | 120 mg (15% RI*) |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene: (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
**1 Portie = 2 biscuits. | ||
1 Biscuit ≈ 17,8g. | ||
Deze verpakking bevat: 5 porties. |