1 87
13,17/kilo
Voedingswaarden | per 100g | 1 portie (35,6g)** |
---|---|---|
Energie | 1662 kJ / 395 kcal | 592 kJ / 141 kcal |
Vetten | 10.1g | 3.6g |
Waarvan verzadigd | 4.4g | 1.6g |
Koolhydraten | 71.2g | 25.4g |
Waarvan suikers | 32.9g | 11.7g |
Vezels | 3.9g | 1.4g |
Eiwitten | 5.1g | 1.8g |
Zout | 0.49g | 0.17g |
Calcium | 425mg | 151mg | 18%* |
*Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
**1 portie: 2 biscuits. | ||
Deze verpakking bevat: 4 porties. |