- Koolzuurhoudend water
- suiker
- voedingszuur: citroenzuur
- stabilisatoren: (E414, E445)
- kleurende levensmiddelen: (concentraten uit zwarte bes, wortel)
- aroma's
Voedingswaarden | Per 100ml | Per 250ml glas |
---|---|---|
Energie | 158 kJ | 395 kJ (5%*) |
(37 kcal) | (92.5 kcal) (5%*) | |
Vetten | 0 g | 0 g (0%*) |
Waarvan verzadigd | 0 g | 0 g (0%*) |
Koolhydraten | 9.1 g | 22.75 g (9%*) |
Waarvan suikers | 9.1 g | 22.75 g (25%*) |
Eiwitten | 0 g | 0 g (0%*) |
Zout | 0 g | 0 g (0%*) |
*% Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). |