- Koolzuurhoudend water
- suiker
- voedingszuur: citroenzuur
- kleurende levensmiddelen (concentraat uit wortel)
- aroma's
- conserveermiddel: E211
Voedingswaarden | per 100 ml | per 250 ml | %RI glas |
---|---|---|---|
Energie | 193 kJ | 481 kJ | 6%* |
(46 kcal) | (115 kcal) | ||
Vetten | 0 g | 0 g | 0%* |
Waarvan verzadigd | 0 g | 0 g | 0%* |
Koolhydraten | 11 g | 28 g | 11%* |
Waarvan suikers | 11 g | 28 g | 31%* |
Eiwitten | 0 g | 0 g | 0%* |
Zout | 0.01 g | 0.03 g | 0%* |
* % Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal) |