2 39
4,64/kilo
Voedingswaarden | Per 100g | Per portie (112.5g) | %RI%* |
---|---|---|---|
Energie | 365kJ / 86kcal | 411kJ / 97kcal | <5% |
Vetten | 0.2g | 0.2g | <1% |
Waarvan verzadigd | 0.0g | 0.0g | 0 |
Koolhydraten | 19.9g | 22.4g | 0.08 |
Waarvan suikers | 16.5g | 18.6g | 0.21 |
Eiwitten | 0.3g | 0.3g | <1% |
Zout | 0.43g | 0.48g | 0.08 |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |
Na opening, 3 dagen houdbaar in de koelkast.
Pietercil Barends Antwoordnr. 102732700 VB Zoetermeer
Telefoonnummer079 344 11 00