3 51
14,04/kilo
Voedingswaarden | per 100g | unit 50g |
---|---|---|
Energie kJ | 1280 | 631 |
kcal | 307 | 152 |
Vetten | 20 | 10 |
Waarvan verzadigd | 16 | 8.0 |
Koolhydraten g | 29 | 14 |
waarvan: suikers g | 25 | 12 |
Vezels g | 2.3 | 1.2 |
Eiwitten | 1.7 | 0.8 |
Zout | 0.09 | 0.05 |
Ten minste houdbaar tot: zie zijkant van de verpakking. Bewaarinstructie: bevroren beneden -18°C.
V-Label Vegan (VEBU) - Vegan - European Vegetarian Union - v-label.eu
www.valsoia.it
AdresGefabriceerd in Italië door:
VALSOIA S.p.A.
Via Barontini 16/5
40138 BOLOGNA
ITALY