- Suiker
- glucosestroop
- gemodificeerd zetmeel
- melado
- gelatine
- zoethoutwortelextract 2,7%
- salmiakzout 1,8%
- plantaardige oliën (kokos, koolzaad)
- anijsolie
- glansmiddel (carnaubawas)
Voedingswaarden | / 100 g | Per portie = 25 g = ca. 5 dropjes |
---|---|---|
Energie | 1418 kJ / 335 kcal | 355 kJ / 84 kcal |
Vetten | 0.2 g | 0 g |
Waarvan verzadigd | 0.1 g | 0 g |
Koolhydraten | 78 g | 20 g |
Waarvan suikers | 52 g | 13 g |
Eiwitten | 4.5 g | 1.1 g |
Zout | 0.21 g | 0.05 g |
Deze verpakking bevat ca. 9 porties. |