1 97
7,16/kilo
Voedingswaarden | / 100 g | Per portie = 25 g = ca. 22 dropjes |
---|---|---|
Energie | 1470 kJ / 346 kcal | 368 kJ / 87 kcal |
Vetten | 0.4 g | 0.1 g |
Waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 79 g | 20 g |
Waarvan suikers | 64 g | 16 g |
Eiwitten | 3.2 g | 0.8 g |
Zout | 0.09 g | 0.02 g |
Deze verpakking bevat ca. 11 porties. |